lunes, 19 de junio de 2017

V MEMORIAL JOSITO. LLODIO(ALAVA). 18-06-2017. "EN BUENA ONDA, Y RECORDANDO A JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ARZA."



      La carrera de Llodio, recuerda al llodiano José Manuel Fernández Arza, nacido en 1963, y que falleció a la temprana edad de 49 años, un 06-07-2012.
"Josito", fue un referente en la vida y negocio de la vida deportiva de la ciudad, y por ende, de España y  de otros países; no en vano, creó en 1997, la conocida marca deportiva SPIUK, una ropa y accesorios, pensados para el ciclismo.
También, se implicó, e impulsó la marca KON, otra referencia deportiva, para su diseño y confección.

Alla donde esté José Manuel, estará totalmente agradecido, de esta prueba, donde le recuerdan a él, eternamente........




PROLEGÓMENOS.


      Embarcados en este primer Circuito Kon, donde ingresan  cuatro carreras, en cuatro provincias; nos dirigimos a la segunda prueba de dicho circuito; un pueblo cercano a la ciudad de Bilbao, pero que pertenece a la provincia de Álava; y que después de la capital Vitoria, es la población más numerosa, con unos veinte mil habitantes.


 Y primero a recoger los dorsales, una carpa muy bien preparada; cercana a la salida y meta de la prueba.


 Se agotaron los dorsales, y seiscientos siete corredores, llegaron a meta.



 


 El pulmón principal de la carrera estaba en esta céntrica calle.











COSAS Y GENTE.

 Siempre es agradable encontrar a conocidos, en estas carreras.

 Animaron constantemente; gran trabajo.

 La carrera absoluta empezaba a las once la mañana.
Antes pruebas para los menores.
El empezar la carrera absoluta a esa hora, tiene sus pros y sus contras, se madruga menos, para los de la gente de fuera; hay más animación;  pero hace más calor; yo prefiero a esta hora...pero para gustos...los colores.......



El burgalés Santiago Andrade, un Tragaleguas, que no se la quiso perder.

 Fortunato Vencedor, con sus más de ochenta años, ahí le vimos en la línea de salida.

 Iñigo, coordinador de la zona de Villarcayo, dando ejemplo.


 Miguel Ángel, "alma mater" de la prueba jabalí Trail, también estuvo.

 Natxo Urkixo; alcalde de Llodio, estuvo en labores de apoyo.



LA CARRERA.


Se guardó un respetuoso minuto de silencio, antes de la salida, en memoria de Josito.



La carrera es un circuito totalmente urbano, que consta de dos vueltas, una más pequeña, en la que vamos hasta meta.

Y una más grande, que es desde que pasamos la primera vez por meta.

Se puede correr bastante rápido, aunque no es del todo llana, habiendo una ganancia positiva de unos 50 metros.
Sobre los primeros cinco kilómetros(la vuelta pequeña, más un poco de la grande), es bastante suave, y hay bastante sombra; la segunda parte es más dura, por ser en pequeña y constante subida, durante los kilómetros 5-6-7, y dar bastante el sol; por lo que si te has pasado en ritmo, en los primeros kilómetros, se puede pagar.
Como hemos dicho urbana, nada aburrida, en una mega popular y simpática prueba; sencillos y buenos avituallamientos(dos en las partes centrales de la prueba); dos zonas de "manguerazo"(uno era TALLERES KOLDO), que se agradecen bastante; y buen avituallamiento final, con una buena bolsa de corredor.

- Fallos.

      En algunas partes de el recorrido estaba el tráfico abierto, creo que tendrían que arreglar este aspecto, y dar pasos alternativos, al tráfico, por otros lugares.
También, se echaba en falta algún voluntario en alguna zona del circuito

; por todo lo demás; una sencilla y gran carrera, que seguro que seguirá iluminando Llodio, atléticamente, en este  mes de junio.




META.


 El "speaker", no paró en toda la mañana.

 En meta, bellezas, dando energía.....



 "Y que bien sienta"..........


Llegada final.

      ** Esos otros campeones.






"Los ángeles de la guarda".

"Cerrando carrera".






ENTREGA TROFEOS.

 Veteranas(+ de 50 años).

1ª. Mari Carmen García Cano.   42'20".
2ª. Ángela Santamaría González.   43'57".
3ª. Mari Carmen San Juan Urquijo.   50'00".



 Veteranos(+ de 50).

1º. Fernando García Aja.   35'15".
2º. José Manuel Solana García.   35'42".
3º. José Joaquín Márquez Palma.   36'03".


    
 Veteranas(40-49).

1ª. Isabel Sixto Tato.   40'46".
2º. Ana Ureta Cosín.   42'37".
3º. Noemí Alonso Martínez.   42'42".



 Veteranos(40-49).

1º. Igor García Zarraga.   35'01".
2º. Mikel López Goicoetxea.   35'07".
3º. Antonio Suarez Fernández.   35'20".



 Absoluto femenino.

1ª. Elena Moreno Mazo.   36'34".
2ª. Dolores Marco Oyarzabal.   38'12".
3ª. Reyes Laso Abascal.   39'28".



 Absoluto masculino.

1º. Gizaw Bekele Megerssa.   33'15".
2º. Iván Arrate López.   34'10".
3º. Jonatan García Puente.   34'37".



 Locales femenino.

1ª. Ángela Santamaría González.   43'57".
2ª. Carmen Soler García.   45'18".
3ª. Irati Betes Arauzo.   45'57".

  

 Locales masculino.

1º. Iñaki Galindez Ugarte.   37'32".
2º. José Ángel Cantero García.   37'38".
3º. Alberto Talledo Pinedo.   37'47".


  
 "Grupo más numeroso".

BEERS RUNNERS.



 "Premio especial".

JAVI MUÑOZ.

"En agradecimiento por el trabajo al atletismo, en Llaudio."





"DEPORTE, DIVERSIÓN Y PLAYA.......;EN BUENA COMPAÑÍA."



      Cuatro atletas de Briviesca, participaron en la prueba; Patricia, Esther, Maribel, y el que suscribe(Félix); pasando, un bonito día......donde hubo... de todo........

 "La verdad,  que hay tiempo para todo..."


 Con Dolores marco, sub-campeona de la prueba.


 Con el grandísimo corredor Fabián Roncero.


"Y a la playita, en Liérbana".



EN PRIMERA PERSONA.



Foto cortesía: Yolan de Sope.
Sobre el primer kilómetro.



Foto cortesía: Nadia de Elera Carazo.
Sobre el segundo kilómetro.

Foto cortesía: FotosAtletismo.
Sobre el kilómetro 3(todavía, estamos en la vuelta pequeña.).


Foto cortesía: Nadia de Elera Carazo.
Sobre el kilómetro 7.


La imagen puede contener: una o varias personas, personas de pie, personas caminando, calzado, niño(a), pantalones, cielo y exterior
Foto cortesía: The Raúl Sports.

De más a menos, ayudado por el perfil inicial de la carrera; aún así acabando en un tiempo bien decente, y con buenas sensaciones.
Nos vemos....corriendo.......




 FOTOS.

- NADIA DE ELERA CARAZO.
 Carreras de menores y absoluta.

https://www.facebook.com/nadia.deeleracarazo/media_set?set=a.10209004289016943.1073741856.1608598408&type=3



- THE RAUL SPORTS.

https://www.facebook.com/pg/Raulymas/photos/

https://www.facebook.com/pg/Raulymas/photos/?tab=album&album_id=1444418598951214

https://www.facebook.com/pg/Raulymas/photos/?tab=album&album_id=1444454738947600

https://www.facebook.com/pg/Raulymas/photos/?tab=album&album_id=1444484348944639



- YOLAN DE SOPE.

https://photos.google.com/share/AF1QipM43eyqmtBgkj4ARzTTTUuIlMjZ-ksdXrFAk6_OhczfZR2fES_Jbm_aCw-F9KrFwQ?key=S0F2Wkc5MUhhRTRGb1lXTGNDakQ1TW5ySVpHUmN3



- FOTOSATLETISMO.

https://www.facebook.com/pg/FOTOSATLETISMO70/photos/?tab=album&album_id=463250664067555





VÍDEOS.

- RAÚL SPORTS.

- Vídeo de la salida.
https://www.facebook.com/Raulymas/videos/1443839305675810/




CLASIFICACIONES.


- Cortesía: 

  https://www.turesultado.es/


1 690 BEKELE MEGERSSA GIZAW 1988 00:33:15 03:19.42 18,05
Select 2 401 ARRATE LOPEZ IVAN 1987 00:34:10 03:24.95 17,57
Select 3 466 GARCIA PUENTE JONATAN 1978 00:34:37 03:27.66 17,34
Select 4 256 DELGADO RAMOS JORGE 1982 00:34:51 03:29.06 17,22
Select 5 700 GARCIA ZARRAGA IGOR 1973 00:35:01 03:30.03 17,14
Select 6 420 LEGASA RIOS ADRIAN 1988 00:35:04 03:30.38 17,11
Select 7 650 LOPEZ GOIKOETXEA MIKEL 1977 00:35:07 03:30.68 17,09
Select 8 124 APRAIZ ETXEZARRAGA JOSU 1977 00:35:10 03:30.97 17,06
Select 9 458 GARCIA AJA FERNANDO 1965 00:35:15 03:31.45 17,03
Select 10 347 SUAREZ FERNANDEZ ANTONIO 1973 00:35:20 03:31.97 16,98
Select 11 507 BARRAL MARIN ALVARO 1981 00:35:34 03:33.36 16,87
Select 12 663 MIJANCOS BALEIRON SERGIO 1978 00:35:40 03:33.96 16,83
Select 13 342 SOLANA GARCIA JOSE MANUEL 1967 00:35:42 03:34.14 16,81
Select 14 479 MARQUEZ PALMA JOSE JOAQUIN 1963 00:36:03 03:36.24 16,65
Select 15 588 LASO DE LA FUENTE TOMAS 1967 00:36:12 03:37.14 16,58
Select 16 356 ALVAREZ DE EULATE UNIBASO ALFONSO 1971 00:36:15 03:37.43 16,56
Select 17 469 MORENO MAZO ELENA 1979 00:36:34 03:39.34 16,41
Select 18 135 PEULA MORENO ANTONIO 1966 00:36:59 03:41.82 16,23
Select 19 475 VALES BLANCOI JOSE LUIS 1965 00:37:20 03:43.94 16,08
Select 20 543 GALINDEZ UGARTE IÑAKI 1979 00:37:32 03:45.11 15,99
Select 21 495 CORDOBA REY RAFAEL 1990 00:37:37 03:45.65 15,95
Select 22 248 CANTERO GARCIA JOSE ANGEL 1976 00:37:38 03:45.78 15,94
Select 23 577 DOMINGUEZ CEREZO JOSE ANTONIO 1976 00:37:40 03:45.92 15,93
Select 24 687 LARRINAGA ROTAETXE RUBEN 1973 00:37:45 03:46.45 15,90
Select 25 504 TALLEDO PINEDO ALBERTO 1971 00:37:47 03:46.68 15,88
Select 26 605 REGUERA VENCEDOR PABLO 1985 00:37:55 03:47.46 15,83
Select 27 346 GUTIERREZ REBOLLEDO JUAN IGNACIO 1981 00:37:58 03:47.75 15,81
Select 28 206 MOROSO MEDIALDEA ANTONIO 1982 00:37:58 03:47.78 15,81
Select 29 638 BOUHA BRAHIM 1992 00:38:03 03:48.29 15,77
Select 30 4 MARCO OYARZABAL DOLORES 1979 00:38:12 03:49.11 15,71
Select 31 199 HERRERA SANCHEZ JOSE LUIS 1972 00:38:12 03:49.20 15,71
Select 32 245 PARDO JUAN LUIS 1972 00:38:22 03:50.17 15,64
Select 33 24 MUÑOZ AÑIBARRO AIERT 1979 00:38:26 03:50.54 15,62
Select 34 32 LECANDA GANDARIAS JON 1982 00:38:29 03:50.81 15,60
Select 35 514 SANCHEZ IBAÑEZ JUAN CARLOS 1967 00:38:30 03:50.91 15,59
Select 36 444 PEREZ GARCIA JUAN ANTONIO 1970 00:38:30 03:50.91 15,59
Select 37 681 RUIZ DIEZ JORGE 1995 00:38:37 03:51.64 15,54
Select 38 362 PRIETO ESTEBAN UNATX 1988 00:38:43 03:52.24 15,50
Select 39 419 VALLE GARCIA JOSE MIGUEL 1968 00:38:45 03:52.43 15,49
Select 40 580 HERNANDEZ BERGANTIÑOS GALDER 1983 00:38:47 03:52.65 15,47
Select 41 389 TOYOS CALVO MARKEL 2000 00:39:01 03:54.07 15,38
Select 42 43 GALAN BOLAÑO JUANRA 1977 00:39:04 03:54.36 15,36
Select 43 12 ETXEBARRIA RUBIO IBAN 1975 00:39:05 03:54.43 15,36
Select 44 64 GALAN BOLAÑO JAVIER 1978 00:39:13 03:55.23 15,30
Select 45 292 MARTINEZ DE GUEREÑU PEREZ IKER 1983 00:39:17 03:55.63 15,28
Select 46 697 ALTUBE DEL HOYO JOSÉ 1972 00:39:20 03:55.91 15,26
Select 47 694 PEREDA DE LOZAR ALBERTO 1980 00:39:20 03:55.91 15,26
Select 48 303 ZORRILLA ORTEGA IÑAKI 1975 00:39:21 03:56.01 15,25
Select 49 591 MICOLTA IVAN 1985 00:39:21 03:56.06 15,25
Select 50 547 LASO ABASCAL REYES 1977 00:39:28 03:56.79 15,20
51 90 ARNAIZ GUTIERREZ JOSE ANGEL 1980 00:39:32 03:57.18 15,18
Select 52 166 BETI MARTINEZ UNAI 1985 00:39:36 03:57.51 15,16
Select 53 384 YUSTE CORREA BORJA 1992 00:39:37 03:57.66 15,15
Select 54 62 ALONSO IGARTUA IÑAKI 1983 00:39:42 03:58.14 15,12
Select 55 534 AMEZ AITOR 1988 00:39:46 03:58.57 15,09
Select 56 259 INORIZA JOSEBA 1978 00:39:48 03:58.76 15,08
Select 57 696 BOLIVAR CORREA OXEL 1981 00:39:50 03:58.93 15,07
Select 58 579 DELGADO FALAGAN TOÑO 1971 00:39:55 03:59.44 15,04
Select 59 653 DE LA HOZ MANCEBO ANGEL 1969 00:40:04 04:00.38 14,98
Select 60 196 ESCONDRILLAS AZKUNAGA ITXASO 1985 00:40:07 04:00.64 14,96
Select 61 632 NANCLARES GOMEZ LUIS 1974 00:40:11 04:01.10 14,93
Select 62 22 NEGRO RODRIGUEZ AITOR 1982 00:40:15 04:01.44 14,91
Select 63 400 ZORRILLA MARAÑON JAVI 1965 00:40:15 04:01.44 14,91
Select 64 677 ANDRADE CUASAPAZ MILTON OSWALDO 1970 00:40:17 04:01.63 14,90
Select 65 587 CARDAÑO AINGERU 1979 00:40:21 04:02.01 14,88
Select 66 412 GONZALEZ MIKEL 1987 00:40:23 04:02.28 14,86
Select 67 55 URKIXO IBARRETXE KEPA 1980 00:40:24 04:02.31 14,86
Select 68 541 ILARZA ANGULO JUAN ANTONIO 1963 00:40:26 04:02.60 14,84
Select 69 575 RODRIGUEZ DIAZ DAVID 1976 00:40:27 04:02.66 14,84
Select 70 525 GARCIA CACERES JOSE CARLOS 1966 00:40:29 04:02.82 14,83
Select 71 332 NUÑEZ SILVANO XABIER 1984 00:40:31 04:03.07 14,81
Select 72 283 ANDRADE PEREZ SANTIAGO 1967 00:40:36 04:03.52 14,78
Select 73 319 FERNANDEZ DE ROITEGUI VILUMBRALES JOSE RAMON 1968 00:40:40 04:04.00 14,75
Select 74 294 KORTA VELEZ IGOR 1982 00:40:43 04:04.27 14,74
Select 75 67 SIXTO TATO ISABEL 1975 00:40:46 04:04.57 14,72
Select 76 557 SANCHOYERTO MARTINEZ AITOR 1970 00:40:50 04:05.00 14,69
Select 77 379 ZORRILLA MURO MIGUEL ANGEL 1961 00:40:52 04:05.19 14,68
Select 78 658 VILLAMOR CANTERA JUAN CARLOS 1968 00:40:55 04:05.44 14,67
Select 79 214 CARIÑANOS ARRILLAGA KERMAN 1978 00:40:59 04:05.83 14,64
Select 80 19 SANTOS MOÑITA MARIO 1980 00:41:02 04:06.12 14,63
Select 81 397 BARCIA SOLABERRIETA IGOR 1972 00:41:04 04:06.33 14,61
Select 82 293 ELORZA GARAIO EGOITZ 1979 00:41:05 04:06.48 14,61
Select 83 671 LOPEZ GUTIERREZ GUILLERMO 1981 00:41:05 04:06.49 14,61
Select 84 548 SAN EMETERIO NOELIA 1980 00:41:07 04:06.70 14,59
Select 85 155 SAN JOSE MARTINEZ FERNANDO 1978 00:41:09 04:06.86 14,58
Select 86 457 RAMOS GONZALES BORJA 1981 00:41:12 04:07.18 14,56
Select 87 37 RIAÑO VILDA OLIVER 1980 00:41:18 04:07.80 14,53
Select 88 631 MERINO ORTIZ DE ZARATE ADRIAN 1990 00:41:19 04:07.85 14,52
Select 89 68 DIGON JESUS 1977 00:41:19 04:07.90 14,52
Select 90 8 CALVO GARCIA IÑIGO 1967 00:41:22 04:08.14 14,51
Select 91 463 ELASO DELGADO SAIOA 1981 00:41:26 04:08.56 14,48
Select 92 688 PIZARRO FURONES JUAN ANTONIO 1973 00:41:29 04:08.88 14,47
Select 93 553 HERNANDEZ ESTEVEZ LUIS 1963 00:41:30 04:08.98 14,46
Select 94 252 IGLESIAS ZAMORA ARKAITZ 1983 00:41:41 04:10.02 14,40
Select 95 608 DELGADO GUILLEN DAVID 1978 00:41:41 04:10.02 14,40
Select 96 138 MENDEZ SUAREZ JOSE MANUEL 1964 00:41:43 04:10.25 14,39
Select 97 670 OTEGI DUÑABEITIA JOXEAN 1970 00:41:44 04:10.36 14,38
Select 98 385 MENO SALVARREY DENIS 1987 00:41:47 04:10.67 14,36
Select 99 366 MARTINEZ IBARROLA LANDER 1984 00:41:54 04:11.31 14,32
Select 100 165 AIZ SALAZAR JAVIER 1965 00:41:59 04:11.83 14,30
101 555 ROMAN CABANILLAS JUAN JOSE 1973 00:42:01 04:12.04 14,28
Select 102 629 ITUARTE LOPEZ JAVIER 1963 00:42:11 04:13.03 14,23
Select 103 137 ORTIZ DE URIARTE FERNANDEZ GORKA 1991 00:42:11 04:13.05 14,23
Select 104 566 GARCIA EIZAGUIRRE AITOR 1978 00:42:18 04:13.79 14,18
Select 105 202 GARTZIA CANO MARI CARMEN 1963 00:42:20 04:13.91 14,18
Select 106 369 PEREZ ARCE JOSE MANUEL 1960 00:42:22 04:14.13 14,17
Select 107 370 IZURIETA PEREZ ANDER 1991 00:42:22 04:14.13 14,17
Select 108 103 RUA URIGOITIA IÑIGO 1975 00:42:22 04:14.18 14,16
Select 109 628 LOPEZ RODRIGUEZ JAVIER 1972 00:42:25 04:14.49 14,15
Select 110 85 ISLA MONROY UNAI 1978 00:42:29 04:14.85 14,13
Select 111 191 MOURO QUINTANILLA IÑAKI 1972 00:42:32 04:15.13 14,11
Select 112 71 URETA COSIN ANA 1969 00:42:37 04:15.67 14,08
Select 113 6 BARGUEIRAS SANCHEZ ROBERTO 1981 00:42:39 04:15.82 14,07
Select 114 254 BAIGORROTEGUI BORDONADO ASIER 1986 00:42:39 04:15.85 14,07
Select 115 695 ALONSO MARTINEZ NOEMI 1976 00:42:42 04:16.15 14,05
Select 116 84 DEL RIO LUENGAS MIGUEL ANGEL 1973 00:42:43 04:16.23 14,05
Select 117 177 DEL RIO JAVIER 1983 00:42:43 04:16.24 14,05
Select 118 315 ARAUJO CERRADA IÑAKI 1975 00:42:43 04:16.27 14,05
Select 119 636 DIEZ TEMPRANO AITOR 1979 00:42:43 04:16.29 14,05
Select 120 302 GONZALEZ GONZALEZ FELIX BIENVENIDO 1969 00:42:46 04:16.54 14,03
Select 121 535 GARICANO GOLDARZ FERNANDO 1983 00:42:48 04:16.73 14,02
Select 122 612 REVILLA IBARRA TXUS 1976 00:42:49 04:16.89 14,01
Select 123 446 YUSTE ALONSO JESUS 1970 00:42:50 04:16.99 14,01
Select 124 506 FUERTES FERRERAS SANTIAGO 1953 00:42:53 04:17.25 13,99
Select 125 556 TOME PEREZ DIEGO 1971 00:42:54 04:17.34 13,99
Select 126 287 SOLAR TEMPRANO BELIT 1986 00:42:56 04:17.51 13,98
Select 127 635 HERNANDEZ SANCHEZ JUAN JOSE 1971 00:42:56 04:17.60 13,98
Select 128 644 IGLESIAS EGIA JOSEBA ANDONI 1978 00:43:02 04:18.14 13,95
Select 129 179 GOMEZ GUTIERREZ KEPA 1974 00:43:02 04:18.19 13,94
Select 130 441 MONTAÑO PEREZ JOSE LUIS 1971 00:43:04 04:18.37 13,93
Select 131 674 ORTIZ ALONSO JOSE LUIS 1966 00:43:08 04:18.71 13,92
Select 132 156 BOTTA GOICOECHEA MARIO 1979 00:43:11 04:19.05 13,90
Select 133 277 UNZALU RINCON JONATHAN 1981 00:43:11 04:19.06 13,90
Select 134 129 CUESTA ROMERO ALBERTO 1974 00:43:11 04:19.08 13,90
Select 135 164 VACELAR SILVA ALBERTO 1974 00:43:16 04:19.52 13,87
Select 136 353 VILLANUEVA CUESTA ELENA 1976 00:43:16 04:19.52 13,87
Select 137 437 RAMOS SAMPEDRO DELIA 1979 00:43:17 04:19.67 13,86
Select 138 371 MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO 1969 00:43:17 04:19.67 13,86
Select 139 524 OLABARRIA ARETXAGA IKER 1997 00:43:18 04:19.75 13,86
Select 140 436 CERVERA BENITO DIEGO 1981 00:43:18 04:19.77 13,86
Select 141 63 FERNANDEZ AMOROS KOLDO 1979 00:43:19 04:19.82 13,86
Select 142 148 BENGOETXEA UNAI 1982 00:43:20 04:19.92 13,85
Select 143 620 OTAZUA ICAZA ANDONI 1972 00:43:20 04:19.92 13,85
Select 144 517 MUÑOZ DE LA TORRE SERGIO 1976 00:43:21 04:20.03 13,84
Select 145 613 ZAMALLOA LOPEZ DE LA CALLE JON 1984 00:43:22 04:20.14 13,84
Select 146 393 PEREZ BALBOA FELIX 1995 00:43:23 04:20.30 13,83
Select 147 267 GOMEZ ESCAJADILLO IÑIGO 1990 00:43:27 04:20.63 13,81
Select 148 176 LASAGA IÑIGUEZ PEDRO MARIA 1959 00:43:27 04:20.69 13,81
Select 149 490 LOPEZ BOCANEGRA ANGEL 1953 00:43:28 04:20.75 13,81
Select 150 314 DIAZ DE LEZANA DIAZ DE TUESTA JOSE LUIS 1956 00:43:32 04:21.13 13,79
151 494 LEKANDA NAIARA 1981 00:43:33 04:21.28 13,78
Select 152 127 ANTON RICA ALVARO 1968 00:43:34 04:21.38 13,77
Select 153 230 DIAZ-ROMERAL GAMINDE JORGE 1973 00:43:42 04:22.15 13,73
Select 154 570 MANTEIGA GARCIA JAKOBE 1983 00:43:45 04:22.44 13,72
Select 155 83 ZORRILLA VAZQUEZ IMANOL 1993 00:43:53 04:23.26 13,67
Select 156 227 NEGRO RODRIGUEZ CARLOS 1973 00:43:54 04:23.39 13,67
Select 157 434 SANTAMARIA GONZALEZ ANGELA 1965 00:43:57 04:23.61 13,66
Select 158 460 ZAMORANO SOTO JUAN CARLOS 1967 00:43:57 04:23.63 13,66
Select 159 113 FRUTOS SOBRINO EDU 1966 00:43:57 04:23.65 13,65
Select 160 336 RABANOS ESCUDERO LUIS MARIA 1973 00:44:10 04:24.98 13,59
Select 161 335 ALEGRE MARTINEZ CAMINO 1974 00:44:11 04:25.01 13,58
Select 162 289 MADARIAGA SERRANO RAMON 1968 00:44:16 04:25.55 13,56
Select 163 442 DURAN SANCHEZ JONATAN 1983 00:44:18 04:25.78 13,54
Select 164 459 PEREIRO GONZALEZ INMA 1972 00:44:26 04:26.51 13,51
Select 165 682 FERNANDEZ PUENTE SERGIO 1980 00:44:27 04:26.66 13,50
Select 166 326 UNSUAIN MARTINEZ DE MURGUIA ION 1977 00:44:32 04:27.16 13,48
Select 167 595 MARTIN FERNANDEZ VICTOR DANIEL 1972 00:44:35 04:27.46 13,46
Select 168 432 CANALES BRAVO JOSE LUIS 1979 00:44:38 04:27.73 13,45
Select 169 203 GARCIA PEREZ JABI 1954 00:44:40 04:27.94 13,44
Select 170 656 SAN EMETERIO LINAJE JOSE MARIA 1970 00:44:40 04:27.94 13,44
Select 171 197 GARCIA ETXEBARRIA IRAIA 1982 00:44:40 04:27.98 13,43
Select 172 34 SANDONIS MARTIN ERIK 1988 00:44:41 04:28.01 13,43
Select 173 654 GONZALEZ LOSADA FERNANDO 1971 00:44:41 04:28.07 13,43
Select 174 649 PEREZ COLLADO OSCAR 1987 00:44:42 04:28.17 13,42
Select 175 53 DE LA HERA ANTON ISABEL 1981 00:44:42 04:28.18 13,42
Select 176 594 GARCIA ANTXIA IKER 2000 00:44:46 04:28.56 13,40
Select 177 584 RODRIGUEZ MONTES ROBERTO 1965 00:44:47 04:28.62 13,40
Select 178 465 GARDEAZABAL LOPEZ DAVID 1973 00:44:48 04:28.79 13,39
Select 179 665 GARCIA MIGUELEZ CARLOS 1974 00:44:49 04:28.86 13,39
Select 180 139 PEÑA SEVILLANO ALEXANDER 1993 00:44:51 04:29.10 13,38
Select 181 645 URIARTE ROMAN ANDER 1990 00:44:59 04:29.89 13,34
Select 182 455 IBAÑEZ DE ELEJALDE IBARROLA JOSEBA 1980 00:45:05 04:30.44 13,31
Select 183 318 ALONSO PEREDA IÑIGO 1989 00:45:06 04:30.58 13,30
Select 184 159 RODRIGUEZ GONZALEZ IGNACIO 1972 00:45:09 04:30.88 13,29
Select 185 365 BILBAO JULIAN 1972 00:45:12 04:31.20 13,27
Select 186 269 LARREA GORKA 1985 00:45:13 04:31.28 13,27
Select 187 484 BOLAÑOS ADRIAN JUAN LUIS 1977 00:45:17 04:31.69 13,25
Select 188 246 TEMA VALERO KARLOS 1975 00:45:18 04:31.72 13,25
Select 189 77 SOLER GARCIA CARMEN 1979 00:45:18 04:31.74 13,25
Select 190 404 LARREA SORALUZE IKER 1977 00:45:20 04:31.98 13,24
Select 191 630 QUEVEDO QUINTANA EDUARDO 1975 00:45:21 04:32.03 13,23
Select 192 607 BAÑOS IDIRIN JOSEBA 1982 00:45:21 04:32.07 13,23
Select 193 451 BALDAZO HERRERO AMADOR 1968 00:45:22 04:32.17 13,23
Select 194 383 PERIAÑEZ SAN MARTIN JESUS 1986 00:45:29 04:32.86 13,19
Select 195 470 JIMENEZ UGALDE SERGIO 1991 00:45:34 04:33.35 13,17
Select 196 151 ESNAOLA GARAIZABAL ZIGOR 1971 00:45:36 04:33.57 13,16
Select 197 448 NUÑEZ AYALA IÑAKI 1991 00:45:36 04:33.60 13,16
Select 198 285 FERNANDEZ EGOITZ 1986 00:45:37 04:33.64 13,16
Select 199 415 RODRIGUEZ VITURRO JUAN 1974 00:45:42 04:34.11 13,13
Select 200 29 IGLESIAS GARCIA JULIAN 1970 00:45:42 04:34.17 13,13
201 410 DE DIOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL 1968 00:45:44 04:34.33 13,12
Select 202 480 HERRERO ALONSO TOÑO 1965 00:45:44 04:34.36 13,12
Select 203 66 GOIKOLEA MARTIN JESUS MARI 1975 00:45:45 04:34.47 13,12
Select 204 627 ROMERO HUEBRA GORKA 1979 00:45:50 04:34.98 13,09
Select 205 337 RABANOS ALEGRE DANIEL 1999 00:45:53 04:35.26 13,08
Select 206 31 BETES ARAUZO IRATI 1994 00:45:57 04:35.66 13,06
Select 207 421 PALACIOS ARRUGAETA GOTZON 1993 00:45:58 04:35.71 13,06
Select 208 641 ARROYO IRABIEN JAVIER 1969 00:45:59 04:35.83 13,05
Select 209 219 PEREA SERGIO 1986 00:46:00 04:35.98 13,04
Select 210 240 AGUILERA JIMENEZ EUGENIO DAVID 1983 00:46:00 04:35.98 13,04
Select 211 218 REXACH SERGIO 1985 00:46:01 04:36.07 13,04
Select 212 551 ALVAREZ TORRES OSCAR 1974 00:46:09 04:36.88 13,00
Select 213 194 CARRODEGUAS RUBIO JOSE 1972 00:46:10 04:36.97 13,00
Select 214 544 IZAOLA ARENAS MARIÑE 1987 00:46:11 04:37.06 12,99
Select 215 239 REY CANIVE JOSE Mª 1962 00:46:11 04:37.06 12,99
Select 216 647 RAPOSO VALDES ASIER 1978 00:46:12 04:37.13 12,99
Select 217 693 LEKANDA HERNANDEZ IÑIGO 1977 00:46:13 04:37.24 12,99
Select 218 539 YANDIOLA IDIRIN JUAN MARI 1978 00:46:14 04:37.35 12,98
Select 219 540 IDIRIN GONZALEZ MIKEL 1979 00:46:14 04:37.38 12,98
Select 220 520 SAN EMETERIO AZKUE IGOR 1983 00:46:15 04:37.48 12,97
Select 221 260 BORGE FLORES JOSE 1971 00:46:19 04:37.87 12,96
Select 222 57 RUIZ CORREA JAVIER 1969 00:46:23 04:38.23 12,94
Select 223 576 GARCIA SANTAMARIA CRISTIAN 1987 00:46:25 04:38.48 12,93
Select 224 610 ZENARRUZABEITIA PLAZA GORKA 1979 00:46:27 04:38.66 12,92
Select 225 180 CASQUERO VEGA FRANCISCO 1965 00:46:30 04:38.93 12,91
Select 226 464 TAPIA HERRERO PATRICIA 1983 00:46:37 04:39.70 12,87
Select 227 49 MATEOS JORNA PABLO DANIEL 1972 00:46:41 04:40.03 12,86
Select 228 241 IBARGÜEN PUCCINI PEDRO LUIS 1956 00:46:48 04:40.80 12,82
