lunes, 18 de septiembre de 2017

VII 10000 DE CASTRO-URDIALES(CANTABRIA). 17-09.2017. "UN POPULAR 10000". 3ª CARRERA CIRCUITO KON.


INTRODUCCIÓN.

       La carrera de Castro Urdiales, maximiza, el realizar deporte; y aprovechar el día, visitando este bonito pueblo costero, de Cantabria.
Eso si, os aviso, que vengáis con la idea de aparcar en zona azul(que el domingo funciona, en estas fechas), o meter el coche en el Parking de la playa(1'5 €, la hora); pues yo no vi, más aparcamiento, ni saliendo de el centro.
Y respecto a la carrera, lo que se esperaba, una organización artesanal, sencilla, y bastante agradable, para todos los corredores; una decente bolsa de corredor; y un bonito y bien marcado circuito.
Creo, que hubo cinco liebres: 40'-45'-50'-55'-01h; gran, e importante trabajo; en un excelente día para correr.
Porque más o menos el 85%, de la gente que participó, es esa gente popular, que llena todas esas carreras, y que viene a disfrutar, y a pasar un buen rato; y eso es lo que sabe el Club Atletismo Correcastro Eurosport, "relatando" una carrera, acoplada, a este tipo de corredor.


"Algún pero".

      En los primeros metros, se hace un poco peligroso y complicado, las dos primeras curvas, para completar la vuelta pequeña; pues todavía está junto, todo el pelotón de corredores.

      Algún trofeo más, para alguna categoría; pues, se queda un poco pobre, la entrega de trofeos, y al ser acumulativos, aún se rebajan las posibilidades.


      Me llamó a la atención, no haber chip, en el dorsal; aunque las clasificaciones, salieron, muy rápidas.

Por todo lo demás, felicitar a la organización, por el buen trabajo; una gran labor, no siempre reconocida.



LOS PROLEGÓMENOS.

 Recogida de dorsales.



 La "empresa" organizadora.

 Muy "cuca" la llegada.


 El Ayuntamiento, "vigilaba", la incursión atlética.

 Este era, la tercera carrera de la  Kon Sports Challenguer; un Circuito que une, cuatro provincias: Burgos, Álava, Cantabria y Vizcaya.


 "Que mareo....."


 Bonitas estampas de Castro Urdiales.


 "Colocando el dorsal, estirando........; preparados, que la carrera, va ha empezar......"



 En lo que resume a BRIVIESCA, cuatro participantes, corren el circuito: Maribel Vadillo, Esther Molinero, Patricia Cardenal, y el que suscribe; aunque Maribel y Patricia, no corrieron por lesión; ánimo a ellas, y que se recuperen.
Aquí vemos, calentar, a Esther, con Rocío, y el gran Fabián Roncero.



LA CARRERA.



      Circuito bastante llano, donde se puede correr rápido, si tienes piernas; aunque hay una "tachuelilla, en forma de subida, que te corta un poco el ritmo, en las dos vueltas grandes, justo antes, de el giro, que está al lado de la Playa Brazomar.
Bien medida; y agradable, pues puedes seguir toda la carrera, y saludar a conocidos, pues te cruzas, con los corredores que van delante, o detrás,  en el circuito grande de ida y vuelta.

 Primero, se sale, y se da una vuelta pequeña. Como hemos comentado, hay que tener precaución, sobre todo, en la primera curva.






 Luego, se da una vuelta grande.

Se da una segunda vuelta grande, y te desvías a meta, al lado del Ayuntamiento.





LA META.



 "Buena fruta."

 Buena cerveza, agradables camareras.





ENTREGA TROFEOS.

Como presentador, estuvo, un grande de el medio fondo español; el cántabro y olímpico, José Manuel Abascal.

También estuvieron presentes en la entrega de trofeos(de izquierda a derecha):
** Manuel Sainz, Presidente de la Federación Cántabra de Atletismo.
** José Mari Uncilla, presidente del Club Atletismo Correcastro Eurosport.
** Merche Palacios Aja. La eterna atleta cántabra; de las mejores corredoras veteranas de Europa.

Y otro "grande"; el "keniano" español, Fabián Roncero(izquierda), fue entrevistado por José Manuel, hablando de el libro que acababa de publicar:  ""THE RUNNER  MAN"".



"Todos expectantes."

"Paraíso infantil."


ABSOLUTO MASCULINO.

1   RICARDO SERRANO CAMISON 29/10/1980 CLINICA MENORCA CAUG 32' 35''
2   ALFONSO MENDOZA BARBA 11/06/1988 CASTRO URDIALES x 33' 18''
3  YASSINE LAAZZAOUI 25/11/1992 TRESPACK TEAM 33' 25''



ABSOLUTO FEMENINO.

1  NATALIA GOMEZ RUIZ 08/07/1994 DURANGO KIROL TALDEA 36' 01''
2   DOLORES MARCO OYARZABAL 17/01/1979 EDM CAYON - HELIOS DICA 37' 18''
3   PAULA SAINZ LOPEZ 29/06/1981 SANTA CRUZ DE BEZANA 39' 20''



VETERANOS A(+ 35).

1   RICARDO SERRANO CAMISON 29/10/1980 CLINICA MENORCA CAUG 32' 35''
2   OSCAR ALVAREZ MARTIN 08/05/1972 CA SANTURTZI 33' 27''
3   MANUEL HERAS MARTINEZ 02/08/1979 BATHCO RUNNING TEAM 33' 43''



VETERANAS A(+ 35).

1  DOLORES MARCO OYARZABAL 17/01/1979 EDM CAYON - HELIOS DICA 37' 18''
2  PAULA SAINZ LOPEZ 29/06/1981 SANTA CRUZ DE BEZANA 39' 20''
3  ISABEL SIXTO TATO 21/01/1975 BASAURI 40' 17''



VETERANOS B(+ 50).

1  JOSU RONDA BETANZOS 22/02/1967 CA SANTURTZI 34' 35''
2  JOSE LUIS VALES BLANCO 30/08/1965 LAUDIO 36' 07''
3  JOSE ANTONIO GONZALEZ MORENO 25/06/1962 LAS CARRERAS 37' 44''



VETERANAS B(+50).

1  ANGELA SANTAMARIA GONZALEZ 24/09/1965 LAUDIO 43' 56''
2  ESMERALDA ALONSO GARCIA 27/08/1961 CASTRO URDIALES x 47' 06''
3  MARI CARMEN SAN JUAN URKIJO 18/04/1962 LAUDIO 47' 18''



VETERANOS C(+ 65).

1  JOSE RAMON SIMON MERAYO 16/07/1950 INDEPENDIENTE 43' 36''
2  ALEJANDRO MARTINEZ 11/03/1950 SANTURTZI 44' 09''
3  VALENTIN VARELA GARCIA 12/03/1950 ETXEBARRI 45' 57''



LOCAL MASCULINO.

1  ALFONSO MENDOZA BARBA 11/06/1988 CASTRO URDIALES x 33' 18''
2  JULIAN CARBALLO ALVAREZ 09/10/1974 INDEPENDIENTE x 35' 18''
3  ANDER SAEZ FERNANDEZ 07/01/1996 CASTRO URDIALES x 35' 48''



LOCAL FEMENINO.

1  ELENA VILLANUEVA CUESTA 27/02/1976 ATLETISMO SELAYA - REPARTE x 42' 44''
2  MARIA MARTINEZ URANGA 30/08/1974 CASTRO URDIALES x 44' 02''
3  ESMERALDA ALONSO GARCIA 27/08/1961 CASTRO URDIALES x 47' 06''



"EL PADRINO DE LA PRUEBA".

Ricardo Serrano Camisón.

"Y otro gran atleta español, de fondo, y de campo a través
; y que también participó en la prueba, sin estar al 100%, se exhibió, sin tener rival, desde el primer momento".



LA ANÉCDOTA DE LA CARRERA.


Foto cortesía: Mikel Goicoetxea.

"Estando tercero y cuarto absolutos, en la carrera; Oscar Álvarez(441. C.A. Santurtzi), pisó a Yassine Laazzaoui(10. Trespack Team.), y le quitó la zapatilla; Oscar le esperó; y en el final, no le esprintó(gestos, que honran este deporte) quedando tercero y cuarto, absolutos, respectivamente.
Yassine, fue, los últimos kilómetros, con la zapatilla en la mano, hasta meta."



LOS EMBRIONES DE LA KON.

"Me chivaron por ahí, que este grupito de Balmaseda, fueron los primeros artífices, de que el Circuito Kon, viera la luz; y sobre todo TXIRRI(segundo por LA IZQUIERDA)."



EN PRIMERA PERSONA.

Foto cortesía Pedro Aboitiz San Emeterio.
      Aunque entreno menos de lo debido, me puse con la liebre de 40'; y le aguanté cuatro kilómetros(a ritmo de 3'58"/Km, todos); aunque claro, luego bajé el ritmo; totalizando:

** Total tiempo: 41'42".

** Total distancia: 10000 metros.

** Ritmo total: 4'10"/Km.


Foto cortesía Pedro Aboitiz San Emeterio.

"Con el gran Abascal, a ver si se me pega, algo..........".



+ FOTOS.

*** Mikel Goicoetxea.

https://photos.google.com/share/AF1QipM9ayDx4-Qu6NsIFdvzq_1xnRQ70uOSok5Fh8zpSm8kQ8v8Ef3cEUXmJR6kpwBqHQ?key=cHRTODZ5MXFtVzdkWkpUcG1UX0RkQ2VnN25oTkZR


*** Pedro Aboitiz San Emeterio.

https://photos.google.com/share/AF1QipPjqh3S42Cz0v1_J9YhHiQNi7DrdDRoRxM8f66obzrtllLkGlDlO4V8Ssarb4JKXA?key=NlFCSjFWNXlpUEx3T1pEWXNoMHVrRG1BVEh1U3R3

- Su Blog:

http://www.atletismoencantabria.es/




VÍDEOS.

*** The Raúl Sports.

https://www.facebook.com/Raulymas/videos/1538101432916263/





"Y esto ha sido todo, hasta la siguiente carrera........"

Karpov.



CLASIFICACIÓN GENERAL.

- Cortesía Federación Cántabra de Atletismo.

1 1 M35 GU1140 RICARDO SERRANO CAMISON 29/10/1980 CLINICA MENORCA CAUG 32' 35''
2 410 MS - ALFONSO MENDOZA BARBA 11/06/1988 CASTRO URDIALES x 33' 18''
3 10 MS S10884 YASSINE LAAZZAOUI 25/11/1992 TRESPACK TEAM 33' 25''
4 441 M35 BI20171 OSCAR ALVAREZ MARTIN 08/05/1972 CA SANTURTZI 33' 27''
5 5 M35 S10752 MANUEL HERAS MARTINEZ 02/08/1979 BATHCO RUNNING TEAM 33' 43''
6 504 M35 S10753 FRANCISCO RODRIGUEZ CUEVAS 24/07/1977 CD MAINSA - SAPPORO 33' 43''
7 166 M35 - IMANOL LARRUCEA BERNALES 31/05/1982 ZALLA 34' 20''
8 489 M35 S10961 ANTONIO TRUCIOS VEGAS 26/03/1977 CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR 34' 24''
9 69 MS - JORGE DELGADO RAMOS 10/11/1982 VILLASANA DE MENA 34' 30''
10 134 M50 BI20431 JOSU RONDA BETANZOS 22/02/1967 CA SANTURTZI 34' 35''
11 461 M35 - ASIER LAVADO GARCIA 22/04/1977 ERMUA 34' 36''
12 232 M35 - JULIAN GARCIA MORODO 27/06/1981 TORRELAVEGA 34' 55''
13 347 MS - JAVIER DIEZ ALBAÑIL 20/09/1982 MIRANDA DE EBRO 35' 15''
14 9 M35 SR1717 DIEGO GONZALEZ DE SOUSA 29/04/1981 CA CORRECASTRO - EUROSPORT 35' 17''
15 8 M35 - JULIAN CARBALLO ALVAREZ 09/10/1974 INDEPENDIENTE x 35' 18''
16 412 M35 - EDUARDO GOMEZ GARCIA 29/09/1979 PORTUGALETE 35' 28''
17 70 MS - ANDER SAEZ FERNANDEZ 07/01/1996 CASTRO URDIALES x 35' 48''
18 265 MS - HECTOR PEREZ ROMERO 03/10/1983 BILBAO 35' 52''
19 463 M35 S10703 IGNACIO RADA GARCIA 11/08/1976 EDM CAYON - HELIOS DICA 35' 56''
20 272 FS BI20396 NATALIA GOMEZ RUIZ 08/07/1994 DURANGO KIROL TALDEA 36' 01''
21 126 MS EU31507 ADRIAN LEGASA RIOS 17/05/1988 CA SENDOA 36' 05''
22 323 MS - GONZALO GARCIA MURIEL 10/11/1988 CASTRO URDIALES x 36' 06''
23 335 M50 - JOSE LUIS VALES BLANCO 30/08/1965 LAUDIO 36' 07''
24 59 M35 - DAVID GARCIA ROIZ 03/10/1980 BILBAO 36' 07''
25 366 M35 - CONRADO VITORES BAÑARES 11/04/1969 VILLAMEDIANA 36' 08''
26 467 M35 - UNAI SAINZ-EZQUERRA GALARRAGA 29/01/1979 ZALLA 36' 08''
27 386 M35 S8267 JOSE MANUEL SOLANA GARCIA 08/11/1967 CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR 36' 09''
28 53 M35 - ALBERTO PEREDA DE LOZAR 02/03/1980 BALMASEDA 36' 21''
29 274 MS - ERIK PEREZ RODRIGUEZ 06/09/1994 ARROYO DE LA ENCOMIENDA 36' 30''
30 435 M35 - IÑAKI GALINDEZ UGARTE 23/01/1979 LAUDIO 36' 35''
31 369 M35 - PEDRO ROMAYOR ULIBARRI 27/08/1982 CASTRO URDIALES x 36' 53''
32 238 MS - RAFAEL CORDOBA REY 29/11/1990 CABRA 36' 55''
33 393 M35 SR2095 ENRIQUE ECHEVERRIA SUAREZ 16/07/1970 CA CORRECASTRO - EUROSPORT x 36' 58''
34 464 MS - BRAHIM BOUHA 22/03/1992 PORTUGALETE 37' 06''
35 154 M35 S10607 JULIAN ITURRI IGLESIAS 27/02/1975 ATLETICO ESPAÑA DE CUETO 37' 07''
36 329 M35 EU30719 RAFAEL PIPAON PRADA 24/11/1968 BIKILA BILBAO 37' 09''
37 269 MS - JON RUIZ CORPAS 18/08/1992 BILBAO 37' 13''
38 182 M35 - JOSE ANGEL CANTERO GARCIA 28/02/1976 LAUDIO 37' 16''
39 6 F35 S10441 DOLORES MARCO OYARZABAL 17/01/1979 EDM CAYON - HELIOS DICA 37' 18''
40 492 M35 - MANUEL DOMINGUEZ ALVAREZ 24/07/1980 SANTANDER 37' 18''
41 490 M35 - JAVIER FERNANDEZ GARCIA 01/03/1971 SANTANDER 37' 19''
42 158 M35 - CARLOS RAMOS JURADO 12/11/1978 AMURRIO 37' 21''
43 32 M35 - JUAN LUIS PARDO 20/03/1972 BILBAO 37' 25''
44 388 MS - JON DEL CERRO OLEAGA 09/07/1984 GETXO 37' 35''
45 539 M35 SR1801 ALBERTO SANTOS SOMOHANO 21/10/1975 CAMARGO RIA DEL CARMEN 37' 38''
46 531 MS S10668 JORGE RUIZ DIEZ 06/09/1999 CONSTRUCCIONES CARCOBA - RIBAMONTAN AL MAR 37' 42''
47 470 M50 - JOSE ANTONIO GONZALEZ MORENO 25/06/1962 LAS CARRERAS 37' 44''
48 33 MS EUBI52515 IÑAKI ALONSO IGARTUA 31/05/1983 SD KORRIKAZALEAK 37' 46''
49 313 MS - UNAI BETI MARTINEZ 21/08/1985 BARAKALDO 37' 47''
50 314 M35 SR1711 JOSE JAVIER MIGUEL MARTIN 19/03/1975 AURESA - AMIGOS DEL DEPORTE 37' 48''
51 300 M35 - JOSE MACEDO GONCALVES 27/04/1979 HOZNAYO 38' 08''
52 21 M35 - AITOR NEGRO RODRIGUEZ 23/04/1982 DERIO 38' 09''
53 491 M35 SR1444 ALBERTO MARCOS LAVIN 24/12/1978 CD MAINSA - SAPPORO 38' 12''
54 87 MS - MARKEL TOYOS CALVO 30/07/1999 BASAURI 38' 13''
55 415 M35 SR2092 JOSEBA INORIZA BUSTAMANTE 30/10/1978 CA CORRECASTRO - EUROSPORT x 38' 18''
56 400 M35 - IÑAKI ZORRILLA ORTEGA 28/07/1975 BARAKALDO 38' 19''
57 84 M35 - JUAN RAMON GALAN BOLAÑO 05/05/1977 BASAURI 38' 25''
58 261 M35 - JUAN ESPINO LECUE 30/06/1978 BILBAO 38' 31''
59 385 M35 - JUAN CARLOS MARCOS DIEZ 22/06/1977 BURGOS 38' 41''
60 16 M35 - KEPA URKIXO IBARRETXE 12/05/1980 GORDEXOLA 38' 47''
61 72 M35 SR2143 OLIVER RIAÑO VILDA 07/05/1980 INDEPENDIENTE 38' 51''
62 524 M50 S3963 MANUEL SAIZ RODRIGUEZ 23/08/1965 CA POLANCO - SOLVAY 38' 58''
63 148 M35 - JESUS ANGEL DE LA HOZ MANCEBO 03/09/1969 CASTRO URDIALES x 38' 58''
64 127 M35 - JUAN RAMON ESPAÑA MORENO 26/05/1976 ETXEBARRI 38' 59''
65 480 M35 SR2113 MARIO DA COSTA GARCIA 20/10/1975 ATLETISMO SELAYA - REPARTE 39' 03''
66 83 M35 - JABIER GALAN BOLAÑO 12/08/1978 BASAURI 39' 04''
67 13 M35 - ASIER REMENTERIA MILIKUA 30/11/1978 IURRETA 39' 06''
68 66 M35 - PEDRO JOSE CONTADOR MERCHAN 13/07/1976 BARAKALDO 39' 07''
69 263 M35 - JAVIER QUIJADA RODRIGUEZ 01/05/1972 VALLE DE TRAPAGA 39' 08''
ACTA - CR161735
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO
- Comité Autonómico de Jueces/as -
VII 10 Km. Castro Urdiales 10.000 m.
Prueba VII 10 KM. DE CASTRO URDIALES
Lugar y fecha Castro Urdiales, 17 de septiembre de 2017
VII 10 Km. de Castro Urdiales
Organiza CA CORRECASTRO / AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES
CATEGORÍA DISTANCIA
70 143 M35 - ANDRES RUBIO 21/04/1970 ETXEBARRI 39' 14''
71 56 M35 - HUMBERTO LARRAURI ALONSO 18/12/1967 SODUPE 39' 15''
72 55 M35 - JOSE ALTUBE DEL HOYO 28/08/1972 GÜEÑES 39' 16''
73 462 M35 - LEANDRO NOVAL GUTIERREZ 22/10/1981 REQUEJADA 39' 20''
74 520 F35 - PAULA SAINZ LOPEZ 29/06/1981 SANTA CRUZ DE BEZANA 39' 20''
75 373 MS - JUAN JOSE URQUIJO SARACHAGA 03/01/1985 CASTRO URDIALES x 39' 21''
76 380 M35 - ANDRES GONZALEZ OLMEDO 30/11/1978 CASTRO URDIALES x 39' 22''
77 458 M35 SR2182 JAIRO FERNANDEZ FERNANDEZ 25/06/1979 INFICANT - VILLA DE NOJA 39' 24''
78 3 M35 S10886 FABIAN RONCERO DOMINGUEZ 19/10/1970 TRESPACK TEAM 39' 25''
79 402 MS - IÑAKI GALFASORO LACALLE 25/08/1987 ARANGUREN 39' 25''
80 52 M35 - OXEL BOLIVAR CORREA 10/04/1981 SODUPE 39' 26''
81 409 M35 - KOLDO GOITIA 23/10/1979 SANTURTZI 39' 27''
82 202 M35 - IGOR KORTA 24/04/1982 CASTRO URDIALES x 39' 29''
83 287 M35 - HECTOR LARRAZABAL ACEBAL 23/02/1979 CASTRO URDIALES x 39' 31''
84 286 M50 - JUAN ANTONIO ILARZA ANGULO 18/07/1963 CASTRO URDIALES x 39' 35''
85 213 M35 - JOSEBA GOICOECHEA DE CASTRO 06/08/1979 SOPELANA 39' 37''
86 291 M35 - JONATHAN ROJAS FERNANDEZ 14/12/1973 CASTRO URDIALES x 39' 48''
87 107 M35 - JESUS DIGON MORENO 12/08/1977 PORTUGALETE 39' 54''
88 527 MS - ANDRES QUINTANA TEN 25/09/1986 CASTRO URDIALES x 39' 55''
89 164 M35 BI7495 JOSE RAMON FERNANDEZ DE ROITEGUI 06/05/1968 CA CASTILLA-LEON ERMUA 39' 55''
90 428 MS - ADRIAN MERINO ORTIZ DE ZARATE 18/07/1990 SESTAO 40' 01''
91 423 M35 - JOSE RAMON SAENZ MANCEBO 09/03/1980 BARAKALDO 40' 01''
92 523 M35 - LUIS FRANCISCO SASTRE GUEVARA 15/01/1968 SANTA CRUZ DE BEZANA 40' 04''
93 367 M50 - JON ANSOTEGI GURUZIAGA 07/11/1966 AMOREBIETA 40' 06''
94 447 MS - IGNACIO BUEN FUENTESPILA 29/09/1988 SANTANDER 40' 10''
95 181 MS - JORGE SAN MARTIN DIEZ 08/09/1991 SANTANDER 40' 11''
96 110 M35 - KERMAN CARIÑANOS ARRILLAGA 02/12/1978 BILBAO 40' 16''
97 125 M35 - JUAN JOSE ROMAN CABANILLAS 18/03/1973 ETXEBARRI 40' 16''
98 81 F35 - ISABEL SIXTO TATO 21/01/1975 BASAURI 40' 17''
99 141 M50 - SANTIAGO ANDRADE PEREZ 13/02/1967 BURGOS 40' 21''
100 326 M35 - JOSE ANGEL ARNAIZ GUTIERREZ 31/08/1980 BARAKALDO 40' 24''
101 67 M35 - IAGOBA PEREZ DE LA PUENTE 02/04/1979 BASAURI 40' 25''
102 193 M35 - MIGUEL ANGEL DEL RIO LUENGAS 16/08/1973 VILLASANA DE MENA 40' 26''
103 85 M35 - FERNANDO SAN JOSE MARTINEZ 03/12/1978 BASAURI 40' 33''
104 89 M35 - IBON URIOSTE RODRIGUEZ 15/09/1981 BASAURI 40' 34''
105 311 M35 - ROBERTO VITORIA CARRASCO 19/11/1973 CASTRO URDIALES x 40' 41''
106 338 MS - ANDER URIARTE ROMAN 01/02/1990 LAUDIO 40' 44''
107 333 MS - JOSE LUIS ALBO SAIZ 21/07/1984 CASTRO URDIALES x 40' 45''
108 536 M35 - MIKEL VIVAR DEL BARRIO 02/01/1979 INDEPENDIENTE x 40' 52''
109 354 M35 SR1671 ANDRES DIAZ MAS 24/11/1981 BM ATLETICO COLINDRES 40' 53''
110 177 M35 BI8051 SERGIO MUÑOZ DE LA TORRE 22/03/1976 CA CASTILLA-LEON - ERMUA 41' 05''
111 517 M35 - JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CEREZO 20/08/1976 BARAKALDO 41' 06''
112 337 M35 - JOKIN BENGOETXEA AREVALO 22/08/1974 GORLIZ 41' 10''
113 469 M35 - HUMBERTO VIZCAYA ALVAREZ 16/06/1977 CASTRO URDIALES x 41' 11''
114 430 MS - ARKAITZ CAMINERO ABAD 24/01/1983 CASTRO URDIALES x 41' 12''
115 116 FS VI379 ITXASO ESCONDRILLAS AZKUNAGA 13/08/1985 OVIEDO ATLETISMO 41' 13''
116 371 M35 - LORENZO LLORENTE TORRALBO 13/10/1971 SAMANO x 41' 18''
117 439 F35 LO7212 DELIA RAMOS SAMPEDRO 24/11/1979 EDM CAYON - HELIOS DICA 41' 18''
118 318 M35 - IÑAKI MOURO QUINTANILLA 23/10/1972 VALLE DE MENA 41' 23''
119 494 M50 - SANTIAGO MARTIN CONCEJO 03/09/1966 SOLARES 41' 24''
120 406 MS - ANDER IZURIETA PEREZ 20/02/1991 CASTRO URDIALES x 41' 25''
121 334 M50 BI5224 LUIS HERNANDEZ ESTEVEZ 25/08/1963 CA ARTUNDUAGA 41' 33''
122 513 M35 - JUAN JAVIER MUÑOZ OLMEDO 28/04/1972 BILBAO 41' 36''
123 234 M35 - FELIX BIENVENIDO GONZALEZ GONZALEZ 06/10/1969 BRIVIESCA 41' 42''
124 111 MS - IMANOL ZORRILLA VAZQUEZ 07/06/1993 BARAKALDO 41' 45''
125 65 M35 - JAVIER RUIZ CORREA 20/11/1969 BARAKALDO 41' 46''
126 290 MS - ASIER DIAZ DE GEREÑU GOITIZ 19/04/1986 MARKINA-XEMEIN 41' 47''
127 312 MS - ARKAITZ IGLESIAS ZAMORA 23/02/1983 BARAKALDO 41' 50''
128 498 M50 BU3514 ANGEL LOPEZ BOCANEGRA 17/07/1953 CA PORTUGALETE 41' 58''
129 131 M50 EU30423 FRANCISCO JAVIER SAENZ OLIVER 22/08/1966 UD MUÑATONES 42' 00''
130 483 M35 - JOSE ANGEL FREIRE RANEDO 25/09/1978 SANTIAGO DE CARTES 42' 05''
131 22 M35 - IÑIGO RUA URIGOITIA 04/10/1975 EIBAR 42' 15''
132 278 M35 - DAVID TORRES GONZALEZ 26/11/1972 BILBAO 42' 17''
133 176 F35 - ANA URETA COSIN 08/03/1969 URDULIZ 42' 18''
134 361 M35 - XABIER UGALDE IBERO 26/10/1971 GALDAKAO 42' 20''
135 185 F35 SR1840 NORA GUTIERREZ ALVAREZ 03/07/1976 CAMARGO RIA DEL CARMEN 42' 21''
136 389 M35 - JESUS BARCENILLA GONZALEZ 04/10/1974 MALIAÑO 42' 21''
137 376 M35 - DAVID GARDEAZABAL LOPEZ 07/09/1973 AMURRIO 42' 24''
138 349 MS - JAKOBE MANTEIGA GARCIA 16/09/1983 LAUDIO 42' 27''
139 341 M35 - RAMON MADARIAGA SERRANO 26/06/1968 CASTRO URDIALES x 42' 29''
140 4 F35 S10885 MERCEDES PALACIOS AJA 05/11/1970 TRESPACK TEAM 42' 31''
141 220 M35 - PABLO SANTAMARIA TORRECILLA 14/01/1981 CASTRO URDIALES x 42' 36''
142 244 M35 - ALFONSO HIGUERA ROMERO 14/05/1976 VILLANUEVA DE CORDOBA 42' 41''
143 170 F35 S10794 ELENA VILLANUEVA CUESTA 27/02/1976 ATLETISMO SELAYA - REPARTE x 42' 44''
144 205 M35 - XABIER GOIKOETXEA DE CASTRO 30/07/1981 TRAPAGARAN 42' 45''
145 445 M35 - RUBEN RAMOS ROMEO 18/08/1973 HONDARRIBIA 42' 46''
146 453 M35 - LUISMA HARO MARCOS 01/07/1976 EL ASTILLERO 42' 48''
147 256 MS - SERGIO RUIZ SAEZ 11/06/1987 BURGOS 42' 50''
148 253 M35 - URKO DUARTE ECHEVARRIA 10/01/1977 BERMEO 42' 52''
149 486 M35 - PABLO MARINA SOBA 29/03/1970 ETXEBARRI 42' 59''
150 47 M35 - JAVIER ARROYO IRABIEN 31/01/1969 BILBAO 43' 00''
151 122 M35 - ENEKO ARETXAGA ARETXAGA 31/01/1973 LAUDIO 43' 05''
152 538 MS - JON GALLEGA GARAIALDE 01/10/1984 INDEPENDIENTE 43' 14''
153 336 FS - NAIARA LEKANDA ROZAS 06/10/1991 LAUDIO 43' 15''
154 397 M35 - PEDRO VALLE GALLO 22/06/1977 CASTRO URDIALES x 43' 16''
155 456 M35 - DAVID GARCIA SANCHEZ 24/04/1978 EL ASTILLERO 43' 28''
156 355 M50 - ALBERTO UGARTE ARZA 03/02/1956 AMURRIO 43' 29''
157 320 M35 - PEDRO CASTANEDO ECHEVARRIA 19/02/1972 POLANCO 43' 32''
158 411 M35 - JABIER ESTENAGA CABEZON 18/08/1980 BASAURI 43' 33''
159 457 M65 S10620 JOSE RAMON SIMON MERAYO 16/07/1950 INDEPENDIENTE 43' 36''
160 438 MS - IBON BAEZ ATXAERANDIO 08/11/1984 GETXO 43' 41''
161 142 M35 EUBI52846 JOSE BORGE FLORES 03/06/1971 SEKULEBEDARRA KIROL KLUBA 43' 44''
162 342 M35 - IKER PALOMINO ZUBIAURRE 30/01/1980 ELGOIBAR 43' 47''
163 424 M35 - DAVID GARCIA SALAZAR 02/09/1976 MIRANDA DE EBRO 43' 48''
164 54 M35 - UNAI ORTIZ DE GUINEA 08/09/1978 OTAÑES x 43' 48''
165 495 MS - DANIEL RUIZ GONZALEZ 29/07/1995 BILBAO 43' 49''
166 136 M35 - RICARDO FUICA GARCIA 13/07/1970 GORDEXOLA 43' 50''
167 293 M35 - IÑAKI PERALES CANTERO 19/03/1974 CASTRO URDIALES x 43' 51''
168 207 M35 BI7003 ZIGOR ESNAOLA GARAIZABAL 03/12/1971 CA CASTILLA-LEON ERMUA 43' 52''
169 419 F35 - ANA BUSTAMANTE VELEZ 06/05/1968 SANTANDER 43' 54''
170 408 M35 - ROMAN SAIZ VARGA 13/07/1974 BARAKALDO 43' 54''
171 310 M35 - MARIANO ROBLEDO RENERO 02/11/1972 SANTANDER 43' 55''
172 135 M - MONICA CORTIZO BARQUIN 05/05/1969 BILBAO 43' 55''
173 294 F50 - ANGELA SANTAMARIA GONZALEZ 24/09/1965 LAUDIO 43' 56''
174 129 M50 - TOÑO HERRERO ALONSO 15/01/1965 LAUDIO 43' 58''
175 505 M35 - JOSE IGNACIO SANZ ALCAIDE 13/01/1981 ALDEA DEL REY 44' 01''
176 230 F35 - MARIA MARTINEZ URANGA 30/08/1974 CASTRO URDIALES x 44' 02''
177 535 MS - SIMON YANIZ PRADO 07/01/1987 MADRID 44' 04''
178 509 M35 - JUAN MIGUEL GOMEZ DE LOS REYES 29/04/1975 BILBAO 44' 05''
179 472 M65 - ALEJANDRO MARTINEZ 11/03/1950 SANTURTZI 44' 09''
180 481 MS - ANTONIO PEREZ ABASCAL 10/01/1984 LIERGANES 44' 10''
181 322 M35 - ALFONSO GARCIA FERNANDEZ 30/05/1972 ISLARES x 44' 10''
